카르마 카지노

나이키, 다우존스 주식 트렌드지수 1위··· 애플·맥도날드 뒤이어

2024-09-11     정영미 기자

[이뉴스투데이 정영미 기자] 다우존스 주식 트렌드지수에서 나이키 주가는 랭키파이 2024년 9월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.

해당 순위는 랭키파이는 빅데이터 분석 프로그램을 활용, 9월 2주차 기준 직전 주(2024년 9월 2일~8일) 구글 트렌드지수 및 네이버 검색량 등을 합산한 결과다. 8월 4주차 지수의 경우 8월 26일부터 9월 1일까지 수집된 데이터를 활용하였다.

랭키파이 빅데이터를 분석한 다우존스 주식 트렌드지수 2024년 9월 1주차 지표이다.

[사진=랭키파이]

나이키는 트렌드지수 3만7907점으로 전주보다 2954점 하락했으며, 애플 주가는 트렌드지수 2만2980점으로 전주보다 2667점 상승해 2위를 차지했다. 

맥도날드는 트렌드지수 2만1032점으로 전주보다 1111점 하락해 3위를, 마이크로소프트는 트렌드지수 5870점으로 전주 5774점보다 96점 상승해 4위를 기록했다. 

5위 인텔은 트렌드지수 4707점으로 전주 4661점보다 46점 상승했다.

6위 코카콜라 주가는 트렌드지수 2,275점, 7위 다우 주가는 트렌드지수 1,484점, 8위 아마존닷컴 주가는 트렌드지수 655점, 9위 3M 주가는 트렌드지수 580점, 10위 보잉 주가는 트렌드지수 523점이다.

순위 키워드 9월 1주차 8월 4주차 증감 비율
1 나이키 37,907 40,861 -2,954 -7.2%
2 애플 22,980 20,313 2,667 13.1%
3 맥도날드 21,032 22,143 -1,111 -5.0%
4 마이크로소프트 5,870 5,774 96 1.7%
5 인텔 4,707 4,661 46 1.0%
6 코카콜라 2,275 2,500 -225 -9.0%
7 다우 1,484 1,216 268 22.0%
8 아마존닷컴 655 674 -19 -2.8%
9 3M 580 583 -3 -0.5%
10 보잉 523 396 127 32.1%

▲다우존스 주식 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이

연령별 선호도에서 나이키 주가는 10대 8%, 20대 23%, 30대 36%, 40대 26%, 50대 7%로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 나이키 37,907 8% 23% 36% 26% 7%
2 애플 22,980 15% 31% 27% 18% 9%
3 맥도날드 21,032 8% 26% 32% 25% 9%
4 마이크로소프트 5,870 9% 26% 27% 21% 16%
5 인텔 4,707 3% 27% 39% 21% 10%
6 코카콜라 2,275 4% 18% 31% 30% 17%
7 다우 1,484 1% 5% 14% 29% 52%
8 아마존닷컴 655 1% 4% 13% 35% 47%
9 3M 580 3% 21% 33% 26% 17%
10 보잉 523 7% 24% 30% 21% 17%

▲다우존스 주식 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이