[이뉴스투데이 정영미 기자] 테마별 주식 모듈러주택 부문 트렌드지수에서 삼성물산 주가는 랭키파이 2024년 9월 1주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.

랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 모듈러주택 부문 트렌드지수 2024년 8월 4주차 지표이다.

[사진=랭키파이]
[사진=랭키파이]

삼성물산과 GS건설은133점 차이로 1~2위가 나뉘었다. 삼성물산은 트렌드지수 5277점으로 전주보다 11점 하락했으며, GS건설 주가는 트렌드지수 5144점으로 전주보다 498점 하락했다.

코오롱글로벌 주가는 트렌드지수 3534점, POSCO홀딩스 주가는 트렌드지수 2562점으로 3위와 4위를 차지했다. 

5위 에스와이 주가는 트렌드지수 1047점으로 전주보다 587점 하락했다.

6위 자연과환경 주가는 트렌드지수 685점, 7위 한신공영 주가는 트렌드지수 521점, 8위 금강공업 주가는 트렌드지수 330점, 9위 범양건영 주가는 트렌드지수 287점, 10위 덕신하우징 주가는 트렌드지수 209점이다.

순위 키워드 8월 4주차 8월 3주차 증감 비율
1 삼성물산 5,277 5,288 -11 -0.2%
2 GS건설 5,144 5,642 -498 -8.8%
3 코오롱글로벌 3,534 1,165 2,369 203.3%
4 POSCO홀딩스 2,562 2,813 -251 -8.9%
5 에스와이 1,047 1,634 -587 -35.9%
6 자연과환경 685 829 -144 -17.4%
7 한신공영 521 556 -35 -6.3%
8 금강공업 330 360 -30 -8.3%
9 범양건영 287 345 -58 -16.8%
10 덕신하우징 209 385 -176 -45.7%

▲테마별 주식 모듈러주택 부문 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이

연령별 선호도에서 삼성물산 주가는 10대 1%, 20대 9%, 30대 14%, 40대 21%, 50대 55%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 삼성물산 5,277 1% 9% 14% 21% 55%
2 GS건설 5,144 0% 8% 20% 28% 44%
3 코오롱글로벌 3,534 0% 15% 18% 26% 41%
4 POSCO홀딩스 2,562 0% 4% 12% 22% 61%
5 에스와이 1,047 0% 4% 13% 27% 56%
6 자연과환경 685 0% 5% 20% 27% 48%
7 한신공영 521 0% 11% 21% 32% 36%
8 금강공업 330 0% 6% 22% 28% 44%
9 범양건영 287 0% 4% 17% 28% 51%
10 덕신하우징 209 1% 4% 20% 28% 48%

▲테마별 주식 모듈러주택 부문 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이

※ 여러분의 제보가 뉴스가 됩니다. 각종 비리와 부당대우, 사건사고와 미담, 소비자 고발 등 모든 얘깃거리를 알려주세요

이메일 : [email protected]

카카오톡 : @이뉴스투데이

저작권자 © 이뉴스투데이 무단전재 및 재배포 금지